Toutes les spécifications
Numéro de série | |
---|---|
Marque | Liebherr |
Type | L544 |
Type machine | Wheelloaders |
Année de construction | 1999 |
Heures d'ouverture | |
Poids | 17500 KG |
Châssis | Air tires |
Taille de châssis | |
Etat de châssis | |
Stabilisateurs | Aucun |
Boom | Bras Chouleur |
Taille de boom | 2.6 M |
Longueur de bâton | M |
Attachment | Godet |
Taille de attachment | 2700mm, 3m3 |
Moteur | D924T-E A2 |
Extras | |
Fixed elevated cabin height | |
Numéro de dossier | 20171202 |