Liebherr R934C
Specifications
Année de construction | 2009 |
---|---|
Heures d'ouverture | 13200 |
Numéro de série | 027-25220 |
En stock |
Toutes les spécifications
Numéro de série | 027-25220 |
---|---|
Marque | Liebherr |
Type | R934C |
Type machine | Tracked excavators |
Année de construction | 2009 |
Heures d'ouverture | 13200 |
Poids | 32000 KG |
Châssis | Tracks |
Taille de châssis | B60 750mm |
Etat de châssis | |
Stabilisateurs | Aucun |
Boom | Fleche Monobloc Industrie |
Taille de boom | 8.6 M |
Longueur de bâton | 7.5 M |
Attachment | Aucun |
Taille de attachment | |
Moteur | D934L |
Extras | Climatisation, Graissage automatique centrale, Securite c. rupture de flexible |
Fixed elevated cabin height | |
Numéro de dossier | 20171003 |